Paradas de bus
2573 : COLEGIO CALASANCIO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 1 minuto 13 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 2 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 4 minutos 11 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 6 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minutos 59 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 13 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 16 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 17 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 19 minutos 58 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 20 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 22 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 24 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 26 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 28 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 30 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 32 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 34 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 36 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 38 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 40 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 42 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 46 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 48 minutos 59 segundos |
2574 : LA GOTETA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 2 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 3 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 5 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 11 minutos 56 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 13 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 15 minutos 19 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 17 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 19 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 20 minutos 55 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 21 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 25 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 27 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 29 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 31 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 33 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 35 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 37 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 43 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 47 minutos 41 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 49 minutos 56 segundos |
2576 : MARQ-PRIETO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2582 : DENIA - VIVEROS FORESTALES
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2598 : DÉNIA-LAS BRISAS
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 2 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 4 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 6 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 16 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 20 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 22 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 24 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 28 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 32 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 34 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 35 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 36 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 37 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 38 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 40 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 42 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 44 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 46 minutos 38 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 48 minutos 38 segundos |
2601 : ESTACIÓN-SALAMANCA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 06 | ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 22 minutos 32 segundos |
| 06 | ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 43 minutos 2 segundos |
2602 : ESTACIÓN-MAISONNAVE
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 5 minutos 13 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 21 minutos 13 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 37 minutos 13 segundos |
| 27 | PLAZA LUCEROS A Directo | 40 minutos 28 segundos |
2603 : MUNTANYETA-SOTO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 03 | COLONIA REQUENA | 6 minutos 29 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 9 minutos 44 segundos |
| 02 | SAGRADA FAMILIA | 10 minutos 23 segundos |
| 03 | COLONIA REQUENA | 15 minutos 19 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 25 minutos 44 segundos |
| 02 | SAGRADA FAMILIA | 26 minutos 8 segundos |
| 03 | COLONIA REQUENA | 26 minutos 19 segundos |
| 03 | COLONIA REQUENA | 37 minutos 19 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 41 minutos 44 segundos |
| 02 | SAGRADA FAMILIA | 42 minutos 8 segundos |
| 03 | COLONIA REQUENA | 48 minutos 19 segundos |
2604 : MERCADO-EL SABIO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 05 | RAMBLA | 19 minutos 27 segundos |
| 05 | RAMBLA | 30 minutos 16 segundos |
| 05 | RAMBLA | 53 minutos 37 segundos |
2606 : RAMBLA-PORTAL DE ELCHE
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 14 minutos 3 segundos |
| 05 | RAMBLA | 22 minutos 14 segundos |
| 12 | PUERTA DEL MAR | 23 minutos 34 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 30 minutos 3 segundos |
| 05 | RAMBLA | 33 minutos 3 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 46 minutos 3 segundos |
2608 : POSTIGUET-PASARELA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 4 minutos 27 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 19 minutos 13 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 35 minutos 13 segundos |
2609 : LA MARINA (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 5 minutos 21 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 20 minutos 7 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 36 minutos 7 segundos |
2610 : FINCA ADOC
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 9 minutos 1 segundo |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 23 minutos 47 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 39 minutos 47 segundos |
2611 : LA ISLETA (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 10 minutos 44 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 25 minutos 30 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 41 minutos 30 segundos |
2612 : PLAYA ALBUFERETA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 13 minutos 21 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 28 minutos 7 segundos |
| 09 | PLAYA SAN JUAN | 29 minutos 51 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 44 minutos 7 segundos |
2621 : AV. BENIDORM (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 7 minutos 53 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 26 minutos 45 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 41 minutos 31 segundos |
2622 : FONTANA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 8 minutos 58 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 27 minutos 54 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 42 minutos 40 segundos |
2624 : LONDRES (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 10 minutos 9 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 29 minutos 10 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 43 minutos 56 segundos |
2625 : CASTILLA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 11 minutos 16 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 30 minutos 22 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 45 minutos 8 segundos |
2663 : CASTILLA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 14 minutos 19 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 30 minutos 19 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 46 minutos 19 segundos |