Paradas de bus
2664 : LONDRES (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 3 minutos 52 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 3 minutos 52 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 19 minutos 37 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 19 minutos 37 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 35 minutos 45 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 35 minutos 45 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 51 minutos 45 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 51 minutos 45 segundos |
2666 : FONTANA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 5 minutos 27 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 5 minutos 27 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 21 minutos 12 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 21 minutos 12 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 37 minutos 12 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 37 minutos 12 segundos |
2674 : PLAYA ALBUFERETA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 2 minutos 27 segundos |
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 2 minutos 27 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 10 minutos 27 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 10 minutos 27 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 21 minutos 24 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 21 minutos 24 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 37 minutos 9 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 37 minutos 9 segundos |
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 38 minutos 57 segundos |
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 38 minutos 57 segundos |
2675 : LA ISLETA (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 3 minutos 49 segundos |
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 3 minutos 49 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 12 minutos 4 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 12 minutos 4 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 23 minutos 1 segundo |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 23 minutos 1 segundo |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 38 minutos 46 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 38 minutos 46 segundos |
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 40 minutos 18 segundos |
| 09 | AV. OSCAR ESPLA | 40 minutos 18 segundos |
2676 : VISTAMAR
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 12 minutos 43 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 12 minutos 43 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 23 minutos 39 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 23 minutos 39 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 39 minutos 24 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 39 minutos 24 segundos |
2677 : FINCA ADOC
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 13 minutos 24 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 13 minutos 24 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 24 minutos 19 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 24 minutos 19 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 40 minutos 4 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 40 minutos 4 segundos |
2678 : LA MARINA (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 30 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 30 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 17 minutos 37 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 17 minutos 37 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 28 minutos 26 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 28 minutos 26 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 44 minutos 11 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 44 minutos 11 segundos |
2682 : RAMBLA-SAN CRISTÓBAL
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 02 | LA FLORIDA | 45 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 45 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 6 minutos 46 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 6 minutos 46 segundos |
| 12 | JUAN PABLO II | 8 minutos 32 segundos |
| 12 | JUAN PABLO II | 8 minutos 32 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 12 minutos 30 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 12 minutos 30 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 24 minutos 3 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 24 minutos 3 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 28 minutos 30 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 28 minutos 30 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 34 minutos 54 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 34 minutos 54 segundos |
| 12 | JUAN PABLO II | 40 minutos 19 segundos |
| 12 | JUAN PABLO II | 40 minutos 19 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 43 minutos 43 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 43 minutos 43 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 50 minutos 39 segundos |
| 22 | ÓSCAR ESPLÁ | 50 minutos 39 segundos |
2685 : POSTIGUET-PASARELA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 02 | LA FLORIDA | 7 minutos 52 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 7 minutos 52 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 23 minutos 52 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 23 minutos 52 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 38 minutos 39 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 38 minutos 39 segundos |
2688 : RAMBLA-PORTAL DE ELCHE
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 13 | VILLAFRANQUEZA | 5 minutos 7 segundos |
| 13 | VILLAFRANQUEZA | 5 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 12 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 12 minutos 7 segundos |
| 13 | VILLAFRANQUEZA | 23 minutos 7 segundos |
| 13 | VILLAFRANQUEZA | 23 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 26 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 26 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 39 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 39 minutos 7 segundos |
| 13 | VILLAFRANQUEZA | 41 minutos 7 segundos |
| 13 | VILLAFRANQUEZA | 41 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 51 minutos 7 segundos |
| 08 | VIRGEN DEL REMEDIO | 51 minutos 7 segundos |
2700 : IGLESIA DE SANTIAGO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 1 minuto 26 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 1 minuto 26 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 18 minutos 15 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 18 minutos 15 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 33 minutos 6 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 33 minutos 6 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 49 minutos 14 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 49 minutos 14 segundos |
2701 : ALMADRABA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 3 minutos 23 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 3 minutos 23 segundos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 18 minutos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 18 minutos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 20 minutos 13 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 20 minutos 13 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 35 minutos 3 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 35 minutos 3 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 51 minutos 13 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 51 minutos 13 segundos |
2702 : IES CAP DE L'HORTA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 3 minutos 46 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 3 minutos 46 segundos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 18 minutos 25 segundos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 18 minutos 25 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 20 minutos 36 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 20 minutos 36 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 35 minutos 26 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 35 minutos 26 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 52 minutos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 52 minutos |
2703 : VENECIA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 5 minutos 6 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 5 minutos 6 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 21 minutos 56 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 21 minutos 56 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 36 minutos 46 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 36 minutos 46 segundos |
2704 : PALANGRE-LAS REDES
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 5 minutos 51 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 5 minutos 51 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 22 minutos 41 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 22 minutos 41 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 37 minutos 31 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 37 minutos 31 segundos |
2705 : PALANGRE-TRIDENTE
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 6 minutos 34 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 6 minutos 34 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 23 minutos 24 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 23 minutos 24 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 38 minutos 14 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 38 minutos 14 segundos |
2706 : PARQUE DEL CABO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 7 minutos 32 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 7 minutos 32 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 24 minutos 22 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 24 minutos 22 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 39 minutos 12 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 39 minutos 12 segundos |
2707 : C.C. AZAHARA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 8 minutos 34 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 8 minutos 34 segundos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 20 minutos 59 segundos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 20 minutos 59 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 25 minutos 24 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 25 minutos 24 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 40 minutos 14 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 40 minutos 14 segundos |
2708 : C.P. VORAMAR
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 9 minutos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 9 minutos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 21 minutos 27 segundos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 21 minutos 27 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 25 minutos 51 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 25 minutos 51 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 40 minutos 40 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 40 minutos 40 segundos |
2709 : C.P. EL FARO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 23 minutos 2 segundos |
| 28 | CIRCULAR HOSPITAL - CABO HUERTAS | 23 minutos 2 segundos |