Parades de bus
22 : COCHERA MASATUSA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2501 : MAISONNAVE-PORTUGAL
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 24 segons |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 16 minuts 13 segons |
2503 : LUCEROS-EL SABIO
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2507 : MARQ-CASTILLO (TRAM)
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| 02 | LA FLORIDA | 10 minuts 12 segons |
| 02 | LA FLORIDA | 25 minuts 57 segons |
2508 : LA GOTETA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 50 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 2 minuts 49 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 6 minuts 55 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 9 minuts 52 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 16 minuts 47 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 19 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 40 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 42 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 44 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 46 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 48 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 50 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 52 minuts 32 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 54 minuts 32 segons |
2509 : COLEGIO CALASANCIO
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 1 minut 45 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 3 minuts 44 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minuts 38 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minuts 47 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 11 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 13 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 17 minuts 42 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 20 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 24 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 43 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 45 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 47 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 49 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 51 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 53 minuts 27 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 55 minuts 27 segons |
2510 : DÉNIA-JESUITAS
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2511 : DÉNIA-CONCHA ESPINA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2512 : CAJA DE AHORROS
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2513 : COMPLEJO VISTAHERMOSA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 3 minuts 10 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 3 minuts 12 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 5 minuts 1 segon |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minuts |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minuts 55 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minuts 3 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 16 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 20 minuts 58 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 27 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 44 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 46 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 48 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 50 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 52 minuts 43 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 54 minuts 43 segons |
2514 : ONCE
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2515 : DÉNIA-ESTACIÓN DE SERVICIO
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2565 : DÉNIA-HOGAR PROVINCIAL
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2566 : ONCE
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2567 : COMPLEJO VISTAHERMOSA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 1 minut 19 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 4 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 6 minuts 39 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minuts 8 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 minuts 19 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minuts 19 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 16 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 20 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 22 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 24 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 26 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 28 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 30 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 34 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 37 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 43 minuts 4 segons |
2568 : DÉNIA-LA ENCINA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2569 : CAJA DE AHORROS
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2570 : DÉNIA-ALBUFERETA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 1 minut 19 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 4 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 6 minuts 39 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minuts 8 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 minuts 19 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minuts 19 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 16 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 20 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 22 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 24 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 26 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 28 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 30 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 34 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 37 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minuts 4 segons |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 43 minuts 4 segons |
2571 : DÉNIA-CLÍNICA VISTAHERMOSA
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||
2572 : DÉNIA-JESUITAS
| Línia | Destinació | Arribada en |
|---|---|---|
| No hi ha temps d'arribada disponibles en este moment. Per favor, intentalo de nou més tard. | ||