Paradas de bus
22 : COCHERA MASATUSA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2501 : MAISONNAVE-PORTUGAL
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 8 minutos 26 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 24 minutos 26 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 40 minutos 2 segundos |
| 22 | PLAYA SAN JUAN | 56 minutos 2 segundos |
2503 : LUCEROS-EL SABIO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2507 : MARQ-CASTILLO (TRAM)
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| 02 | LA FLORIDA | 2 minutos 51 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 18 minutos 29 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 34 minutos 29 segundos |
| 02 | LA FLORIDA | 49 minutos 46 segundos |
2508 : LA GOTETA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 4 minutos 25 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 6 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minutos 35 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minutos 35 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 19 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 22 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 24 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 26 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 28 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 30 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 32 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 34 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 36 minutos 10 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 38 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 40 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 42 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 44 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 46 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 48 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 50 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 52 minutos 21 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 54 minutos 25 segundos |
2509 : COLEGIO CALASANCIO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 5 minutos 2 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 6 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 minutos 12 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 15 minutos 9 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 19 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 22 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 24 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 26 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 28 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 30 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 32 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 34 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 36 minutos 47 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 43 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 45 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 47 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 49 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 51 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 53 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 55 minutos 2 segundos |
2510 : DÉNIA-JESUITAS
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2511 : DÉNIA-CONCHA ESPINA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2512 : CAJA DE AHORROS
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2513 : COMPLEJO VISTAHERMOSA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 1 minuto 13 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 2 minutos 54 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 2 minutos 58 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 4 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 minutos 44 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 11 minutos 54 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 16 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 18 minutos 33 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 22 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 26 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 27 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 28 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 30 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 32 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 34 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 36 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 38 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 40 minutos 29 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 42 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 44 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 46 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 48 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 50 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 52 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 54 minutos 32 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 58 minutos 44 segundos |
2514 : ONCE
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2515 : DÉNIA-ESTACIÓN DE SERVICIO
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2565 : DÉNIA-HOGAR PROVINCIAL
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2566 : ONCE
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2567 : COMPLEJO VISTAHERMOSA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 3 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 5 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 15 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 17 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 19 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 21 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 25 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 27 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 29 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 33 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 35 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 36 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 37 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 40 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 42 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 43 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 45 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 47 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 49 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 51 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 53 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 55 minutos 53 segundos |
2568 : DÉNIA-LA ENCINA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2569 : CAJA DE AHORROS
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2570 : DÉNIA-ALBUFERETA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 3 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 5 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minutos 16 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 7 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 10 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 12 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 14 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 15 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 17 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 19 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 21 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 23 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 25 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 27 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 29 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 33 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 35 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 36 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 37 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minutos 8 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 39 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 40 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 41 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 42 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 43 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 45 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 47 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 49 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 51 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 53 minutos 53 segundos |
| ESP | ESPECIAL SANTA FAZ | 55 minutos 53 segundos |
2571 : DÉNIA-CLÍNICA VISTAHERMOSA
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||
2572 : DÉNIA-JESUITAS
| Linea | Destino | Llegada en |
|---|---|---|
| No hay tiempos de llegada disponibles en este momento. Por favor, intentalo de nuevo más tarde. | ||